5 IC设计/EDA 传统优势以外的掘金之路,见证富士通探索创新的另一面! 2019年,在新的全球政经大势之下,电子半导体产业长期良好的发展态势似乎平添了一些不确定。尽管各大半导体厂商既有收窄“战 ... 2019-05-14 2023
1 IC设计/EDA 内存:单条512GB时代来临 虽然Intel的NAND闪存业务在全球6大原厂中规模是最小的,但是Intel强项在于先进技术,2015年底领先其他厂商推出了革命性的3D ... 2019-05-14 1758
0 IC设计/EDA 重大资产重组!北京君正拟100%收购矽成 昨日,北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“北京君正”、“公司”)官网发布公告,公告称经公司与各相关方的沟通协商,公司 ... 2019-05-10 1776
1 IC设计/EDA 叫板英伟达!依图杀入AI芯片领域,产品已流片 5月9日,人工智能公司依图科技发布其云端视觉推理芯片questcore(“求索”),并宣布流片。在此之前,其已经研发了两年时间。 2019-05-10 1586
2 IC设计/EDA 华为员工轻松年入200万! 相信不少人对华为员工的具体收入都充满好奇。日前,有疑似华为员工在社交网络上爆料自己2018年年终奖发了91万(税前),加上 ... 2019-04-26 1621
2 IC设计/EDA 10000亿美元!微软市值超越苹果成全球第一 昨天微软发布了新的财报,看起来非常的稳定,特别是云服务的表现,其总营收为305.71亿美元,与去年同期的268.19亿美元相比增 ... 2019-04-26 1844
0 IC设计/EDA 三角度分析,放弃手机5G基带芯片研发为何对英特尔有利? 就在移动芯片龙头高通 (Qualcomm) 与苹果进行大和解、高通重新回到苹果芯片供应链之后,过去一度供应苹果基带芯片的处理器大 ... 2019-04-26 2359
0 IC设计/EDA 应对存储器市场变化,SK海力士宣布停产部分产品 4月25日,SK海力士公布截至3月31日的2019年第一季度财报。财报显示,今年第一季度,SK海力士营收为6.77万亿韩元,营业利润1. ... 2019-04-26 1752